Book et møde
Book en times personlig 1:1 vejledning hos én af vores iværksætterkonsulenter.
Kan du ikke se en åben tid, der passer dig, så tjek ind igen en anden dag. Vi lægger løbende nye tider op.
Er det første gang, du søger hjælp hos os? Eller har du blot et par korte spørgsmål, der ikke kræver en times møde? Så husk, at du også kan gøre brug af vores drop-in vejledning hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00-18.00. Her sidder én af vores iværksætterkonsulenter klar til at hjælpe dig i StartUp Caféen på Rantzausgade 6, 9000 Aalborg.
| mandag9. nov | tirsdag10. nov | onsdag11. nov | torsdag12. nov | fredag13. nov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| mandag16. nov | tirsdag17. nov | onsdag18. nov | torsdag19. nov | fredag20. nov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag23. nov | tirsdag24. nov | onsdag25. nov | torsdag26. nov | fredag27. nov | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag30. nov | tirsdag1. dec | onsdag2. dec | torsdag3. dec | fredag4. dec |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag7. dec | tirsdag8. dec | onsdag9. dec | torsdag10. dec | fredag11. dec |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag14. dec | tirsdag15. dec | onsdag16. dec | torsdag17. dec | fredag18. dec |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag21. dec | tirsdag22. dec | onsdag23. dec | torsdag24. dec | fredag25. dec |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag28. dec | tirsdag29. dec | onsdag30. dec | torsdag31. dec | fredag1. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag4. jan | tirsdag5. jan | onsdag6. jan | torsdag7. jan | fredag8. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag11. jan | tirsdag12. jan | onsdag13. jan | torsdag14. jan | fredag15. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag18. jan | tirsdag19. jan | onsdag20. jan | torsdag21. jan | fredag22. jan |
|---|---|---|---|---|
| mandag25. jan | tirsdag26. jan | onsdag27. jan | torsdag28. jan | fredag29. jan |
|---|---|---|---|---|
| mandag9. nov | tirsdag10. nov | onsdag11. nov | torsdag12. nov | fredag13. nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag16. nov | tirsdag17. nov | onsdag18. nov | torsdag19. nov | fredag20. nov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag23. nov | tirsdag24. nov | onsdag25. nov | torsdag26. nov | fredag27. nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag30. nov | tirsdag1. dec | onsdag2. dec | torsdag3. dec | fredag4. dec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag7. dec | tirsdag8. dec | onsdag9. dec | torsdag10. dec | fredag11. dec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag14. dec | tirsdag15. dec | onsdag16. dec | torsdag17. dec | fredag18. dec | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag21. dec | tirsdag22. dec | onsdag23. dec | torsdag24. dec | fredag25. dec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| mandag28. dec | tirsdag29. dec | onsdag30. dec | torsdag31. dec | fredag1. jan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| mandag4. jan | tirsdag5. jan | onsdag6. jan | torsdag7. jan | fredag8. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag11. jan | tirsdag12. jan | onsdag13. jan | torsdag14. jan | fredag15. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag18. jan | tirsdag19. jan | onsdag20. jan | torsdag21. jan | fredag22. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag25. jan | tirsdag26. jan | onsdag27. jan | torsdag28. jan | fredag29. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag9. nov | tirsdag10. nov | onsdag11. nov | torsdag12. nov | fredag13. nov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag16. nov | tirsdag17. nov | onsdag18. nov | torsdag19. nov | fredag20. nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag23. nov | tirsdag24. nov | onsdag25. nov | torsdag26. nov | fredag27. nov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag30. nov | tirsdag1. dec | onsdag2. dec | torsdag3. dec | fredag4. dec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag7. dec | tirsdag8. dec | onsdag9. dec | torsdag10. dec | fredag11. dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag14. dec | tirsdag15. dec | onsdag16. dec | torsdag17. dec | fredag18. dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag21. dec | tirsdag22. dec | onsdag23. dec | torsdag24. dec | fredag25. dec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| mandag28. dec | tirsdag29. dec | onsdag30. dec | torsdag31. dec | fredag1. jan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| mandag4. jan | tirsdag5. jan | onsdag6. jan | torsdag7. jan | fredag8. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag11. jan | tirsdag12. jan | onsdag13. jan | torsdag14. jan | fredag15. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag18. jan | tirsdag19. jan | onsdag20. jan | torsdag21. jan | fredag22. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag25. jan | tirsdag26. jan | onsdag27. jan | torsdag28. jan | fredag29. jan |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag9. nov | tirsdag10. nov | onsdag11. nov | torsdag12. nov | fredag13. nov |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag16. nov | tirsdag17. nov | onsdag18. nov | torsdag19. nov | fredag20. nov |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag23. nov | tirsdag24. nov | onsdag25. nov | torsdag26. nov | fredag27. nov |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag30. nov | tirsdag1. dec | onsdag2. dec | torsdag3. dec | fredag4. dec |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag7. dec | tirsdag8. dec | onsdag9. dec | torsdag10. dec | fredag11. dec |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag14. dec | tirsdag15. dec | onsdag16. dec | torsdag17. dec | fredag18. dec |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| mandag21. dec | tirsdag22. dec | onsdag23. dec | torsdag24. dec | fredag25. dec |
|---|---|---|---|---|
| mandag28. dec | tirsdag29. dec | onsdag30. dec | torsdag31. dec | fredag1. jan |
|---|---|---|---|---|
| mandag4. jan | tirsdag5. jan | onsdag6. jan | torsdag7. jan | fredag8. jan |
|---|---|---|---|---|
| mandag11. jan | tirsdag12. jan | onsdag13. jan | torsdag14. jan | fredag15. jan |
|---|---|---|---|---|
| mandag18. jan | tirsdag19. jan | onsdag20. jan | torsdag21. jan | fredag22. jan |
|---|---|---|---|---|
| mandag25. jan | tirsdag26. jan | onsdag27. jan | torsdag28. jan | fredag29. jan |
|---|---|---|---|---|


